<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anna Norberg &#187; data journalism</title>
	<atom:link href="http://annanorberg.net/blog/tag/data-journalism/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://annanorberg.net/blog</link>
	<description>Min anteckningsbok i cyberrymden.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2014 21:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Hur jag gjorde kartan med hyresrätter</title>
		<link>http://annanorberg.net/blog/2014/09/30/hur-jag-gjorde-kartan/</link>
		<comments>http://annanorberg.net/blog/2014/09/30/hur-jag-gjorde-kartan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 18:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data journalism]]></category>
		<category><![CDATA[datajournalistik]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[visualisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annanorberg.net/blog/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Jag har gjort två kartor över allmännyttan i Stockholms stad 2007-2013. Här följer en arbetsbeskrivning. Insamling av data Kartorna bygger på fastighetsförteckningar från bostadsbolagens årsredovisningar. Årsredovisningarna finns att ladda ner i pdf-format på respektive bolags hemsida. Jag använde mig av programmet pdftk för att &#8220;klippa ut&#8221; de sidor jag ville ha från årsredovisningen, det vill [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har gjort <a href="http://annanorberg.net/allmannyttan/karta1.html">två</a> <a href="http://annanorberg.net/allmannyttan/karta2.html">kartor</a> över allmännyttan i Stockholms stad 2007-2013. Här följer en arbetsbeskrivning.</p>
<h2>Insamling av data</h2>
<p>Kartorna bygger på fastighetsförteckningar från bostadsbolagens årsredovisningar. Årsredovisningarna finns att ladda ner i pdf-format på respektive bolags hemsida. Jag använde mig av programmet pdftk för att &#8220;klippa ut&#8221; de sidor jag ville ha från årsredovisningen, det vill säga endast fastighetsförteckningen.</p>
<p>Programmet körs i terminalen på Linux, och jag använde följande kommando:<br />
<code>pdftk arsredovisning.pdf cat 34-46 output fastighetslista.pdf</code></p>
<p>Det säger åt pdftk att ta ut sidorna 34-46 från filen arsredovisning och skriva ut till en ny fil, fastighetslista. Med hjälp av sidan Cometdocs omvandlade jag sedan pdf-filerna till xls-filer.</p>
<h2>Städning av data</h2>
<p>Xls-filerna krävde en hel del städning. Jag använde Open Refine för att bland annat ta bort onödiga kolumner och text. I Libre Office Calc lade jag till kolumner som saknades och skapade ett fullständigt adressfält. Till sist slog jag ihop filerna från de olika bostadsbolagen till en enda fil för varje år. Resultatet blev sju filer med cirka 1500 rader i varje.</p>
<p>I Libre Office Calc var formeln VLOOKUP till väldigt stor hjälp. I två av fastighetsförteckningarna fanns det inga gatunummer, utan bara gatunamn. Genom VLOOKUP kunde jag &#8220;hämta&#8221; många adresser från ett annat års förteckning. Sedan kompletterade jag de adresser som inte fanns med där genom att söka på nätet.</p>
<h2>Geokodning</h2>
<p>Först installerade jag ett litet script i Google Docs Spreadsheet, enligt instruktioner på denna sida: http://schoolofdata.org/handbook/recipes/geocoding/. Det klarade inte att geokoda alla adresser.</p>
<p>I ett senare läge visade det sig också att det gav samma koordinater till adresser med samma gata, fast olika gatunummer. Det ledde till ett stort fel på kartan, eftersom flera fastigheter blev en och samma punkt. Därför använde jag även gpsvisualizer.com/geocoder för många av adresserna.</p>
<h2>Visualisering</h2>
<p>Kartan är gjord med hjälp av OpenLayers, som är ett open source Javascript-bibliotek för att skapa kartor. Jag kopierade koden på denna länk: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Openlayers_POI_layer_example och sparade xls-filerna som csv-filer enligt mallen på samma sida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annanorberg.net/blog/2014/09/30/hur-jag-gjorde-kartan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valkartan</title>
		<link>http://annanorberg.net/blog/2014/02/18/valkarta/</link>
		<comments>http://annanorberg.net/blog/2014/02/18/valkarta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[data journalism]]></category>
		<category><![CDATA[google fusion tables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annanorberg.net/blog/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Jag har gjort en lokal ytmönsterkarta med data från valmyndigheten. Det är en uppgift för en kurs i datajournalistik på Södertörns högskola, som jag går under våren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col0%3E%3E1+from+1gom58jeTlDqA9lrAhy8aX3Ub4_SpxE_zKuel1a0&amp;viz=MAP&amp;h=false&amp;lat=59.21899610741721&amp;lng=18.073553213446868&amp;t=1&amp;z=10&amp;l=col0%3E%3E1&amp;y=2&amp;tmplt=2&amp;hml=KML" height="300" width="500" frameborder="no" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Jag har gjort en lokal ytmönsterkarta med data från valmyndigheten. Det är en uppgift för en kurs i datajournalistik på Södertörns högskola, som jag går under våren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annanorberg.net/blog/2014/02/18/valkarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länkar från vecka 2, 2013</title>
		<link>http://annanorberg.net/blog/2013/01/14/lankar-vecka-2-201/</link>
		<comments>http://annanorberg.net/blog/2013/01/14/lankar-vecka-2-201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[data journalism]]></category>
		<category><![CDATA[FoI]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annanorberg.net/blog/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Third Coast Audio Festival Guest Curatorship Lyssna till NRK-dokumentären &#8220;My Share of the Sky. 8 Tips for Twitter Lists Nina L. Diamond tipsar på Poynter om hur man kan använda listor på Twitter. Integrating Data Journalism into Newsrooms Rapport skriven av Michael Zanchelli och Sandra Crucianelli A Great Big List of FOI Ideas Claire Miller [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://songsfromthekitchen.tumblr.com/post/40167083978/third-coast-audio-festival-offered-falling-tree">Third Coast Audio Festival Guest Curatorship</p>
<p></a></p>
<p>Lyssna till NRK-dokumentären &#8220;My Share of the Sky.</p>
<p><a href="http://www.poynter.org/how-tos/digital-strategies/198495/8-tips-for-using-twitter-lists/">8 Tips for Twitter Lists</a></p>
<p>Nina L. Diamond tipsar på Poynter om hur man kan använda listor på Twitter.</p>
<p><a href="http://www.scribd.com/doc/119746503/Integrating-data-journalism-in-the-newsroom">Integrating Data Journalism into Newsrooms</p>
<p></a>Rapport skriven av Michael Zanchelli och Sandra Crucianelli</p>
<p><a href="http://clairemiller.net/blog/2013/01/a-great-big-list-of-foi-ideas/">A Great Big List of FOI Ideas</p>
<p></a>Claire Miller har satt ihop en lista med 500 idéer till uppslag.</p>
<p><a href="http://helpmeinvestigate.posterous.com/how-to-mapping-planning-applications-57557">How-to: Mapping Planning Applications</p>
<p></a>Blogginlägg på The Help Me Investigate Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annanorberg.net/blog/2013/01/14/lankar-vecka-2-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
